
RICE current market price is $0.00025292 with a 24 hour trading volume of $1. The total available supply of RICE is 20.00M RICE with a maximum supply of 20.00M RICE. It has secured Rank 8787 in the cryptocurrency market with a marketcap of $5,058. The RICE price is 0% down in the last one hour.
The high price of the RICE is $0.00026906 and low price is $0.00025210 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
8787
$0.00025292
$5,058 0%
$5,058
$1
20.00M RICE
20.00M RICE
20.00M RICE
$0.00026906
$0.00025210
$0.727 99.97%
22 Aug 2025
$0.00013199 91.63%
23 Jul 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
21.58%
63.02%
0%
4.24%
99.83%
Historical data of RICE past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | $570,837.10 | $709.96 | $0.10 |
| 2025-08-11 | $577,199.48 | $1,177.69 | $0.10 |
| 2025-08-12 | $499,794.16 | $861.74 | $0.09 |
| 2025-08-13 | $433,911.72 | $710.32 | $0.07 |
| 2025-08-14 | $455,638.69 | $1,044.28 | $0.08 |
| 2025-08-15 | $414,436.23 | $2,578.45 | $0.07 |
| 2025-08-16 | $295,872.36 | $185.63 | $0.05 |
| 2025-08-17 | $297,535.12 | $0.00 | $0.05 |
| 2025-08-18 | $299,949.47 | $0.00 | $0.05 |
| 2025-08-19 | $305,910.01 | $0.00 | $0.05 |
| 2025-08-20 | $307,873.40 | $0.00 | $0.05 |
| 2025-08-21 | $915,262.64 | $12,287.08 | $0.15 |
| 2025-08-22 | $1,877,782.90 | $44,174.23 | $0.29 |
| 2025-08-23 | $2,330,921.87 | $152,684.48 | $0.35 |
| 2025-08-24 | $2,157,710.54 | $27,144.00 | $0.32 |
| 2025-08-25 | $2,047,972.41 | $11,738.19 | $0.31 |
| 2025-08-26 | $1,960,024.47 | $6,443.96 | $0.29 |
| 2025-08-27 | $2,352,395.62 | $10,362.29 | $0.36 |
| 2025-08-28 | $2,645,066.82 | $17,513.51 | $0.40 |
| 2025-08-29 | $2,338,680.67 | $11,176.48 | $0.36 |
| 2025-08-30 | $2,367,767.69 | $35,120.89 | $0.36 |
| 2025-08-31 | $2,165,224.15 | $12,524.15 | $0.33 |
| 2025-09-01 | $1,870,439.37 | $7,515.71 | $0.28 |
| 2025-09-02 | $1,998,106.07 | $8,700.23 | $0.30 |
| 2025-09-03 | $2,135,285.82 | $11,545.11 | $0.32 |
| 2025-09-04 | $2,509,695.05 | $34,454.29 | $0.38 |
| 2025-09-05 | $2,124,906.65 | $16,308.33 | $0.31 |
| 2025-09-06 | $2,143,847.05 | $7,540.45 | $0.32 |
| 2025-09-07 | $2,225,382.64 | $20,089.68 | $0.33 |
| 2025-09-08 | $1,654,265.95 | $21,475.19 | $0.24 |
| 2025-09-09 | $1,502,327.14 | $39,528.06 | $0.21 |
| 2025-09-10 | $1,763,987.54 | $12,833.13 | $0.25 |
| 2025-09-11 | $1,629,108.27 | $12,682.08 | $0.23 |
| 2025-09-12 | $1,662,635.64 | $10,980.03 | $0.23 |
| 2025-09-13 | $1,632,988.21 | $18,099.63 | $0.22 |
| 2025-09-14 | $1,408,193.11 | $12,880.76 | $0.19 |
| 2025-09-15 | $1,345,167.63 | $8,702.26 | $0.18 |
| 2025-09-16 | $1,361,429.01 | $12,734.39 | $0.18 |
| 2025-09-17 | $1,073,320.45 | $11,813.47 | $0.14 |
| 2025-09-18 | $863,084.41 | $9,828.75 | $0.11 |
| 2025-09-19 | $788,095.93 | $3,542.97 | $0.10 |
| 2025-09-20 | $580,366.98 | $9,612.85 | $0.07 |
| 2025-09-21 | $731,928.17 | $2,470.07 | $0.09 |
| 2025-09-22 | $713,772.51 | $2,868.97 | $0.09 |
| 2025-09-23 | $712,719.91 | $3,187.98 | $0.09 |
| 2025-09-24 | $652,359.87 | $529.50 | $0.08 |
| 2025-09-25 | $663,314.91 | $503.94 | $0.08 |
| 2025-09-26 | $573,528.25 | $466.18 | $0.07 |
| 2025-09-27 | $577,468.64 | $425.94 | $0.07 |
| 2025-09-28 | $645,185.34 | $1,864.27 | $0.08 |
| 2025-09-29 | $726,288.98 | $1,166.22 | $0.09 |
| 2025-09-30 | $696,558.13 | $7,705.32 | $0.09 |
| 2025-10-01 | $521,918.86 | $2,495.64 | $0.06 |
| 2025-10-02 | $450,122.97 | $1,380.99 | $0.05 |
| 2025-10-03 | $455,682.22 | $4,112.37 | $0.05 |
| 2025-10-04 | $447,440.12 | $2,898.10 | $0.05 |
| 2025-10-05 | $402,202.67 | $1,219.62 | $0.05 |
| 2025-10-06 | $337,728.00 | $680.28 | $0.04 |
| 2025-10-07 | $325,801.13 | $658.36 | $0.04 |
| 2025-10-08 | $320,897.78 | $548.10 | $0.04 |
| 2025-10-09 | $299,040.66 | $754.55 | $0.03 |
| 2025-10-10 | $287,440.91 | $1,019.91 | $0.03 |
| 2025-10-11 | $194,199.68 | $382.61 | $0.02 |
| 2025-10-12 | $189,310.04 | $1,832.32 | $0.02 |
| 2025-10-13 | $218,550.89 | $1,689.03 | $0.02 |
| 2025-10-14 | $217,745.93 | $1,048.43 | $0.02 |
| 2025-10-15 | $212,772.63 | $28.37 | $0.02 |
| 2025-10-16 | $178,736.04 | $29.77 | $0.02 |
| 2025-10-17 | $190,525.18 | $1,971.68 | $0.02 |
| 2025-10-18 | $189,352.13 | $1,388.16 | $0.02 |
| 2025-10-19 | $196,216.95 | $1,605.74 | $0.02 |
| 2025-10-20 | $207,033.80 | $826.75 | $0.02 |
| 2025-10-21 | $211,840.91 | $1,070.40 | $0.02 |
| 2025-10-22 | $179,468.73 | $606.78 | $0.02 |
| 2025-10-23 | $189,374.88 | $2,132.46 | $0.02 |
| 2025-10-24 | $196,482.70 | $1,463.25 | $0.02 |
| 2025-10-25 | $192,080.66 | $1,256.58 | $0.02 |
| 2025-10-26 | $157,572.68 | $2,460.30 | $0.01 |
| 2025-10-27 | $129,028.64 | $1,484.94 | $0.01 |
| 2025-10-28 | $115,457.77 | $747.73 | $0.01 |
| 2025-10-29 | $97,343.80 | $1,003.78 | $0.01 |
| 2025-10-30 | $94,750.67 | $929.03 | $0.01 |
| 2025-10-31 | $86,991.94 | $241.89 | $0.01 |
| 2025-11-01 | $76,578.59 | $1,007.78 | $0.01 |
| 2025-11-02 | $71,544.74 | $1,418.97 | $0.01 |
| 2025-11-03 | $72,341.20 | $0.00 | $0.01 |
| 2025-11-04 | $72,839.59 | $0.00 | $0.01 |
| 2025-11-05 | $56,520.63 | $680.70 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $52,171.17 | $16.66 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $51,635.95 | $1,119.54 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $61,998.55 | $2,478.85 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $6,884.37 | $5,376.23 | $0.00 |
| 2025-11-10 | $12,055.62 | $12.16 | $0.00 |
| 2025-11-11 | $27,270.41 | $251.98 | $0.00 |
| 2025-11-12 | $25,288.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11-13 | $25,288.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11-14 | $25,288.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11-15 | $25,288.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11-16 | $25,288.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11-17 | $25,288.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11-18 | $25,288.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11-19 | $25,288.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11-20 | $25,288.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11-21 | $21,869.07 | $105.09 | $0.00 |
| 2025-11-22 | $20,104.77 | $202.31 | $0.00 |
| 2025-11-23 | $20,329.67 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11-24 | $20,903.50 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11-25 | $14,720.38 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11-26 | $15,287.11 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11-27 | $14,895.26 | $6.18 | $0.00 |
| 2025-11-28 | $14,030.90 | $27.83 | $0.00 |
| 2025-11-29 | $13,389.81 | $16.84 | $0.00 |
| 2025-11-30 | $12,806.25 | $2.00 | $0.00 |
| 2025-12-01 | $12,271.03 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-02 | $12,271.03 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-03 | $12,271.03 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-04 | $11,952.35 | $618.30 | $0.00 |
| 2025-12-05 | $11,064.55 | $23.34 | $0.00 |
| 2025-12-06 | $11,043.15 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-07 | $11,043.15 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-08 | $10,262.60 | $13.08 | $0.00 |
| 2025-12-09 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-10 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-11 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-12 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-13 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-14 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-15 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-16 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-17 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-18 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-19 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-20 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-21 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-22 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-23 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-24 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-25 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-26 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-27 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-28 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-29 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-30 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-31 | $10,475.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-01 | $10,148.99 | $150.08 | $0.00 |
| 2026-01-02 | $7,463.17 | $933.81 | $0.00 |
| 2026-01-03 | $10,614.34 | $116.83 | $0.00 |
| 2026-01-04 | $12,017.64 | $610.12 | $0.00 |
| 2026-01-05 | $11,474.05 | $307.25 | $0.00 |
| 2026-01-06 | $11,192.23 | $161.34 | $0.00 |
| 2026-01-07 | $10,944.81 | $158.83 | $0.00 |
| 2026-01-08 | $10,357.44 | $25.20 | $0.00 |
| 2026-01-09 | $11,635.54 | $147.86 | $0.00 |
| 2026-01-10 | $11,500.41 | $13.54 | $0.00 |
| 2026-01-11 | $10,448.62 | $89.92 | $0.00 |
| 2026-01-12 | $11,524.85 | $259.49 | $0.00 |
| 2026-01-13 | $10,831.82 | $36.92 | $0.00 |
| 2026-01-14 | $12,128.69 | $22.24 | $0.00 |
| 2026-01-15 | $10,345.81 | $32.20 | $0.00 |
| 2026-01-16 | $8,901.28 | $29.88 | $0.00 |
| 2026-01-17 | $9,615.35 | $70.73 | $0.00 |
| 2026-01-18 | $9,365.09 | $81.29 | $0.00 |
| 2026-01-19 | $8,830.95 | $110.48 | $0.00 |
| 2026-01-20 | $8,199.29 | $52.46 | $0.00 |
| 2026-01-21 | $7,081.87 | $38.41 | $0.00 |
| 2026-01-22 | $7,807.79 | $13.92 | $0.00 |
| 2026-01-23 | $8,211.02 | $32.71 | $0.00 |
| 2026-01-24 | $8,380.32 | $40.17 | $0.00 |
| 2026-01-25 | $7,581.93 | $29.01 | $0.00 |
| 2026-01-26 | $6,331.72 | $102.25 | $0.00 |
| 2026-01-27 | $7,008.41 | $42.57 | $0.00 |
| 2026-01-28 | $8,093.77 | $89.59 | $0.00 |
| 2026-01-29 | $8,096.61 | $18.79 | $0.00 |
| 2026-01-30 | $7,483.47 | $1.59 | $0.00 |
| 2026-01-31 | $6,570.47 | $1.05 | $0.00 |
| 2026-02-01 | $5,993.32 | $2.42 | $0.00 |
| 2026-02-02 | $4,795.77 | $208.64 | $0.00 |
| 2026-02-03 | $4,854.90 | $30.26 | $0.00 |
| 2026-02-04 | $4,309.69 | $1.96 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $3,948.22 | $9.33 | $0.00 |
| 2026-02-06 | $3,360.49 | $7.28 | $0.00 |
| 2026-02-09 | $4,595.19 | $13.33 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $4,840.36 | $23.92 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $5,172.51 | $34.80 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $5,933.04 | $52.78 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $5,848.61 | $230.35 | $0.00 |
| 2026-02-17 | $5,389.75 | $10.63 | $0.00 |
| 2026-02-18 | $4,936.06 | $10.70 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $4,387.08 | $16.41 | $0.00 |
| 2026-02-20 | $4,315.46 | $6.99 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $4,014.21 | $5.61 | $0.00 |
| 2026-02-22 | $5,577.71 | $63.09 | $0.00 |
| 2026-02-23 | $4,099.47 | $15.68 | $0.00 |
| 2026-02-24 | $4,036.71 | $33.32 | $0.00 |
| 2026-02-26 | $4,182.85 | $2.28 | $0.00 |
| 2026-02-27 | $3,927.87 | $13.51 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $4,011.73 | $8.18 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $3,981.74 | $17.87 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $4,114.06 | $13.25 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $4,123.80 | $12.36 | $0.00 |
| 2026-03-04 | $3,807.03 | $21.36 | $0.00 |
| 2026-03-05 | $4,336.95 | $10.46 | $0.00 |
| 2026-03-06 | $3,924.22 | $10.40 | $0.00 |
| 2026-03-07 | $3,860.27 | $6.80 | $0.00 |
| 2026-03-08 | $4,181.08 | $5.03 | $0.00 |
| 2026-03-09 | $3,845.03 | $9.09 | $0.00 |
| 2026-03-11 | $4,558.95 | $12.61 | $0.00 |
| 2026-03-12 | $4,304.63 | $16.82 | $0.00 |
| 2026-07-21 | $12,750.49 | $44.43 | $0.00 |
| 2026-07-22 | $11,690.17 | $53.67 | $0.00 |
| 2026-07-23 | $11,375.53 | $20.11 | $0.00 |
| 2026-07-24 | $5,839.02 | $2,479.93 | $0.00 |
| 2026-07-25 | $4,086.06 | $191.07 | $0.00 |
| 2026-07-26 | $4,112.62 | $1.16 | $0.00 |
| 2026-07-28 | $3,979.03 | $3.99 | $0.00 |
| 2026-07-29 | $4,077.74 | $9.05 | $0.00 |
| 2026-07-30 | $4,041.12 | $8.97 | $0.00 |
| 2026-07-31 | $4,505.89 | $1.58 | $0.00 |
| 2026-08-01 | $4,734.21 | $18.45 | $0.00 |
| 2026-08-02 | $4,934.07 | $14.96 | $0.00 |
| 2026-08-04 | $4,966.55 | $4.51 | $0.00 |
| 2026-08-05 | $5,560.48 | $10.65 | $0.00 |
| 2026-08-06 | $5,965.44 | $20.97 | $0.00 |
Compare live prices of RICE on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Katana V3 | 0X9049CA10DD4CBA0248226B4581443201F8F225C6/0XF988F63BF26C3ED3FBF39922149E3E7B1E5C27CB | $0.00025292 | $1 |

Ethos Network has scheduled a September 1 auction for 20% of the WHUF token supply, setting its opening fully diluted valuation at $1 million and its maximum valuation at $99 million. Ethos Network said in an Aug. 20 X post…...
Read More
US stablecoin issuers have entered a five-month preparation window before the GENIUS Act’s expected Jan. 18, 2027, effective date, which places licensing and operating controls at the center of market access. The US Treasury proposed new definitions on Aug. 17…...
Read More
Arch Lending co-founder Himanshu Sahay has identified qualified custody, zero rehypothecation, and clear collateral rules as three safeguards needed to reduce risks in Bitcoin-backed lending. Himanshu Sahay, co-founder and chief technology officer of Bitcoin-backed lending platform Arch Lending, told crypto.news…...
Read More


